Sleepwa-gemonteerde boorstelle
Beskrywing:
Die trekwerke is dubbeldromtipe, waarmee die hidrouliese skyfrem as hoofrem toegerus is en lugwaterverkoelingsskyfrem (Model EATON WCB324) as die hulprem toegerus is.
Die boor, wat 'n voor-oop tipe is en 'n twee-seksie struktuur met 'n hellingshoek of opriggedeeltes het, kan opgelig of afgeval en teleskopeer word.
Die onderbou het 'n parallelogram integrale struktuur vir maklike vervoer en installasie, wat met 6 terugslae spiraalvormig verhoog kan word.
Hierdie soort boormasjiene met woestynaanpasbaarheid-ontwerp het ook goeie anti-stof en hoë/lae-temperatuurbestande werkverrigtings.
Veiligheids- en inspeksiemaatreëls word onder leiding van die ontwerpkonsep van "Humanisme bo alles" versterk om aan die vereistes van HSE te voldoen.
Model en parameters van tuig
| Model | SDR-550TL | SDR-650TL | SDR-750TL | SDR-1000TL |
| Boordiepte (4-1/2" boorpyp), ft | 5 000 | 6 600 | 10 000 | 13 000 |
| Werkingsdiepte (3-1/2" boorpyp), ft | 13 000 | 18 000 | 21 000 | 24 600 |
| Staties. Haaklading, lbs | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |
| Aantal lyne wat na die reisblok gesteek is | 8 | 8 | 8/10 | 10 |
| Deursnee van boorlyn, in | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Drawworks gegradeerde krag, HP | 550 | 650 | 750 | 1 000 |
| Enjin | Caterpillar C-15 | Caterpillar C-18 | Caterpillar C-15 x 2 | Caterpillar C-18 x 2 |
| Oordrag | Allison S5610 | Allison S6610 | Allison S5610 x 2 | Allison S6610 x 2 |
| Hoofrem | Band/skyf | Band/skyf | Band/skyf | Band/skyf |
| Hulprem | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB |
| Mast tipe | Teleskoop | Teleskoop | Teleskoop | Teleskoop |
| Masthoogte, ft | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Substruktuur Tipe | Teleskoop | Teleskoop | Opvoubaar | Opvoubaar |
| Onderbou Hoogte, ft | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Draaitafel | 17½" | 17½" | 20½"/27½" | 27½" |
| Haakbloklading, lbs | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |
| Draaibelas, lbs | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |







